Daten
![]()
| Gewicht: | 4,6 kg |
| Maße: | 390 x 170 x 221 mm |
| Unterstützte Kartenstärke: | 0,254 mm bis 0,939 mm |
| Unterstützte Kartentypen: | ISO ID-1/CR-80 Karten, 85,60 x 53,98 mm, PVC hochglanzlaminiert ISO ID-1/CR-80 Karten Datacard® StickiCard TM, selbstklebende Karten |
| Schnittstellen: | USB 2.0, bidirektional Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX |
| Unterstützte Betriebssysteme: | Windows 7 (32 und 64 bit), Windows Vista (32 und 64 bit), Windows 2008 Server (32 und 64 bit), Windows SP3 (32 bit) und Windows 2003 Server R2 (32 bit) |
| Druckauflösung: | 300 dpi |
| Druckqualität: | unterstützt Microsoft sRGB durchgehendes Farbmanagement |
| Druckfunktion: | einseitiger randablaufender Druck; Duplexdruck bei manueller Karteneingabe (für automatischen Duplexdruck empfehlen wir den Datacard SD360) |
Ihre Vorteile
Hochwertig
Eine neue Drucktechnologie liefert brillante Farben und ein klares Druckbild. Auf diese Weise erhalten Sie konsistente und qualitativ hochwertige Druckergebnisse.
Umweltfreundlich
Biologisch abbaubare Verbrauchsmaterialkerne, recyclebare Materialien sowie ein Energiespar-Modus garantieren einen umweltfreundlichen Betrieb.
Schnell
Der automatische Karteneinzug garantiert Ihnen beim monochromen Druck mit bis zu 830 Karten/Stunde eine enorm hohe Druckgeschwindigkeit.
Benutzerfreundlich
Piktogramme ermöglichen Ihnen eine intuitive Bedienung des Soft-Touch LCD-Displays. Kartenrohlinge und Verbrauchsmaterial lassen sich einfach und schnell laden. Die ergonomisch gestalteten Farbbandkassetten enthalten bereits eine integrierte Reinigungsrolle.
Erweiterbar
Optional können Sie die verschiedensten Erweiterungen in Anspruch nehmen. Beispielsweise ein erweitertes Ausgabemagazin für 100 Karten oder ein Sicherheitsschloss.
